SKU: | |
---|---|
Tình trạng sẵn có: | |
DS-HY3545
DISEN
tên sản phẩm | Máy in phẳng kỹ thuật số Mini A3 UV | |||
đầu in | XP600 | |||
Tốc độ in | 4 lượt: 3m²/h | |||
6 lượt: 2m²/h | ||||
8 lượt: 1m²/h | ||||
Kích thước in | 450 * 350MM | |||
Phân loại mực | Bình mực 500 ml, UV Cứng/Trung tính/Mềm | |||
Cung cấp hệ thống mực in | Hệ thống cung cấp mực áp suất dương | |||
Kiểm soát màu sắc | Kiểm soát màu ICC tiêu chuẩn quốc tế | |||
Chiều cao in tối đa | 100mm | |||
Giao diện dữ liệu | USB2.0/RJ45 , Giao diện cáp mạng | |||
Phần mềm RIP | In ảnh | |||
định dạng tệp | TIFF,JPEG,JPG,PNG | |||
Kích thước của máy in | Dài 980 x Rộng 1070 x Cao 620mm | |||
Kích thước đóng gói | Dài 1000 x Rộng 1100 x Cao 700mm | |||
Tây Bắc/GW | 120kg/180kg |
1.Đối với các mặt hàng phẳng: Chất liệu nhựa/PVC/ABS/Acrylic/Gỗ/Tre/Da/Đá/Kim loại/Giấy, chẳng hạn như vỏ điện thoại di động (hiệu ứng chạm nổi), nhãn, phù điêu tấm đá, acrylic, ví, tùy chỉnh phim cường lực , giấy dán tường, gạch, đĩa U, CD, acrylic, pha lê, tấm nhôm, PVC, ABS, đá, gạch men, thắt lưng, bảng KT, bảng gỗ, bảng xốp, v.v.
2. Đối với các mặt hàng hình trụ: như chai, cốc, cốc, lon Coca Cola, bút, lon sữa, bóng golf
3. Đối với những người khác: chẳng hạn như Hoa tươi, bánh, bong bóng, v.v.
tên sản phẩm | Máy in phẳng kỹ thuật số Mini A3 UV | |||
đầu in | XP600 | |||
Tốc độ in | 4 lượt: 3m²/h | |||
6 lượt: 2m²/h | ||||
8 lượt: 1m²/h | ||||
Kích thước in | 450 * 350MM | |||
Phân loại mực | Bình mực 500 ml, UV Cứng/Trung tính/Mềm | |||
Cung cấp hệ thống mực in | Hệ thống cung cấp mực áp suất dương | |||
Kiểm soát màu sắc | Kiểm soát màu ICC tiêu chuẩn quốc tế | |||
Chiều cao in tối đa | 100mm | |||
Giao diện dữ liệu | USB2.0/RJ45 , Giao diện cáp mạng | |||
Phần mềm RIP | In ảnh | |||
định dạng tệp | TIFF,JPEG,JPG,PNG | |||
Kích thước của máy in | Dài 980 x Rộng 1070 x Cao 620mm | |||
Kích thước đóng gói | Dài 1000 x Rộng 1100 x Cao 700mm | |||
Tây Bắc/GW | 120kg/180kg |
1.Đối với các mặt hàng phẳng: Chất liệu nhựa/PVC/ABS/Acrylic/Gỗ/Tre/Da/Đá/Kim loại/Giấy, chẳng hạn như vỏ điện thoại di động (hiệu ứng chạm nổi), nhãn, phù điêu tấm đá, acrylic, ví, tùy chỉnh phim cường lực , giấy dán tường, gạch, đĩa U, CD, acrylic, pha lê, tấm nhôm, PVC, ABS, đá, gạch men, thắt lưng, bảng KT, bảng gỗ, bảng xốp, v.v.
2. Đối với các mặt hàng hình trụ: như chai, cốc, cốc, lon Coca Cola, bút, lon sữa, bóng golf
3. Đối với những người khác: chẳng hạn như Hoa tươi, bánh, bong bóng, v.v.
Đối với các mặt hàng dệt may: Chẳng hạn như hàng dệt may, quần áo, áo phông, quần short, denim, vải/bông nguyên chất, tất, khăn, gối ôm, quần áo trẻ em, miếng lót chuột, túi xách.
Đối với các mặt hàng dệt may: Chẳng hạn như hàng dệt may, quần áo, áo phông, quần short, denim, vải/bông nguyên chất, tất, khăn, gối ôm, quần áo trẻ em, miếng lót chuột, túi xách.