| SKU: | |
|---|---|
| Tình trạng sẵn có: | |
| Số: | |
DS-YD1800
DISEN
| THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ | |||||||
| Người mẫu | YD1600 | YD1800 | YD1900+ | YD2200/2600 | YD3200 | ||
| đầu in | DX5/DX7/XP600/i3200 | ||||||
| Số lượng đầu in (PC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Chiều rộng in tối đa (m) | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.2/2.6 | 3.2 | ||
| Màu sắc | CMYK 4 màu | ||||||
| mực tương thích | Mực dung môi sinh thái / Mực gốc nước / Mực thăng hoa, v.v. | ||||||
| Phương tiện in ấn | Nguồn nước | PP/Phim chiếu hậu/Giấy ảnh/Vinyl tự dính di động/Vải tranh ảnh | |||||
| dung môi sinh thái | Nhãn dán xe / Vải đèn / Phim mặt / Biểu ngữ tráng / Vải cờ | ||||||
| in ấn | Giấy in chuyển nhiệt/Cotton nguyên chất | ||||||
| Đặc biệt | Giấy dán tường/Vải canvas/Giấy nghệ thuật Trung Quốc/Vải lưới | ||||||
| Độ phân giải in (dpi) | 1440 dpi | 1440 dpi | 1440 dpi | 1440 dpi | 1440 dpi | ||
| Vệ sinh đầu in | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | ||
| Hệ thống máy sưởi | Trước sau | Trước sau | Trước sau | Trước sau | Trước sau | ||
| hệ thống sấy | tia hồng ngoại | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | |
| Cái quạt | Đã trang bị | Đã trang bị | Đã trang bị | Đã trang bị | Đã trang bị | ||
| Hệ thống lấy phương tiện tự động | Đã trang bị | Đã trang bị | Đã trang bị | Đã trang bị | Đã trang bị | ||
| Kiểm soát hút nền tảng | Đã trang bị | Đã trang bị | Đã trang bị | Đã trang bị | Đã trang bị | ||
| hệ thống nâng hạ | chưa được trang bị | chưa được trang bị | chưa được trang bị | chưa được trang bị | chưa được trang bị | ||
| Môi trường làm việc(℃) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | ||
| Độ ẩm tương đối (%) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | ||
| Tốc độ in | chế độ nháp | 18m² 5113 21m² | 20m² | 30m² | 35m² | 35m² | |
| Sản xuất | 15 mét vuông 5113 18 mét vuông | 17 mét vuông | 25 mét vuông | 27 mét vuông | 27 mét vuông | ||
| chế độ chất lượng | 12 mét vuông 5113 15 mét vuông | 15 mét vuông | 20m² | 23m² | 23m² | ||
| phần mềm RIP | bảo trì | bảo trì | bảo trì | bảo trì | bảo trì | ||
| Hệ điều hành | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | ||
| Vôn | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | ||
| Sức mạnh(W) | 400 | 600 | 800 | 800 | 800 | ||
| Kích thước gói hàng (mm) | 2600x740x670 | 2900x740x670 | 3100x840x670 | 3500x840x670 | 4900x110Ox1580 | ||
| Trọng lượng (kg) | 205±5% | 210±5% | 280±5% | 300±5% | 1200 ± 5% | ||
| Kích thước máy in (mm) | 2545x455x1300 | 2837x455x1300 | 3012x455x1300 | 3412X455X1300 | 4715x1105x1440 | ||
| Trọng lượng máy in (kg) | 153±5% | 160±5% | 214±5% | 240±5% | 1000 ± 5% | ||
| THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ | |||||||
| Người mẫu | YD1600 | YD1800 | YD1900+ | YD2200/2600 | YD3200 | ||
| đầu in | DX5/DX7/XP600/i3200 | ||||||
| Số lượng đầu in (PC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Chiều rộng in tối đa (m) | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.2/2.6 | 3.2 | ||
| Màu sắc | CMYK 4 màu | ||||||
| mực tương thích | Mực dung môi sinh thái / Mực gốc nước / Mực thăng hoa, v.v. | ||||||
| Phương tiện in ấn | Nguồn nước | PP/Phim chiếu hậu/Giấy ảnh/Vinyl tự dính di động/Vải tranh ảnh | |||||
| dung môi sinh thái | Nhãn dán xe / Vải đèn / Phim mặt / Biểu ngữ tráng / Vải cờ | ||||||
| in ấn | Giấy in chuyển nhiệt/Cotton nguyên chất | ||||||
| Đặc biệt | Giấy dán tường/Vải canvas/Giấy nghệ thuật Trung Quốc/Vải lưới | ||||||
| Độ phân giải in (dpi) | 1440 dpi | 1440 dpi | 1440 dpi | 1440 dpi | 1440 dpi | ||
| Vệ sinh đầu in | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | ||
| Hệ thống máy sưởi | Trước sau | Trước sau | Trước sau | Trước sau | Trước sau | ||
| hệ thống sấy | tia hồng ngoại | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc | |
| Cái quạt | Đã trang bị | Đã trang bị | Đã trang bị | Đã trang bị | Đã trang bị | ||
| Hệ thống lấy phương tiện tự động | Đã trang bị | Đã trang bị | Đã trang bị | Đã trang bị | Đã trang bị | ||
| Kiểm soát hút nền tảng | Đã trang bị | Đã trang bị | Đã trang bị | Đã trang bị | Đã trang bị | ||
| hệ thống nâng hạ | chưa được trang bị | chưa được trang bị | chưa được trang bị | chưa được trang bị | chưa được trang bị | ||
| Môi trường làm việc(℃) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | ||
| Độ ẩm tương đối (%) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | ||
| Tốc độ in | chế độ nháp | 18m² 5113 21m² | 20m² | 30m² | 35m² | 35m² | |
| Sản xuất | 15 mét vuông 5113 18 mét vuông | 17 mét vuông | 25 mét vuông | 27 mét vuông | 27 mét vuông | ||
| chế độ chất lượng | 12 mét vuông 5113 15 mét vuông | 15 mét vuông | 20m² | 23m² | 23m² | ||
| phần mềm RIP | bảo trì | bảo trì | bảo trì | bảo trì | bảo trì | ||
| Hệ điều hành | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | ||
| Vôn | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | ||
| Sức mạnh(W) | 400 | 600 | 800 | 800 | 800 | ||
| Kích thước gói hàng (mm) | 2600x740x670 | 2900x740x670 | 3100x840x670 | 3500x840x670 | 4900x110Ox1580 | ||
| Trọng lượng (kg) | 205±5% | 210±5% | 280±5% | 300±5% | 1200 ± 5% | ||
| Kích thước máy in (mm) | 2545x455x1300 | 2837x455x1300 | 3012x455x1300 | 3412X455X1300 | 4715x1105x1440 | ||
| Trọng lượng máy in (kg) | 153±5% | 160±5% | 214±5% | 240±5% | 1000 ± 5% | ||






nội dung không có gì!